Bedrijfsinformatie — analyseren
Bedrijfsinformatie: analyseren. Zoekwoorden: 10k, 10q, 8k, 990, accounting, agency, alerts, anomaly, application, approvals, assignee, assignees.
price-ascending: candidates are ordered by the listed price of the operation, with no managed-first preference applied. Unlike /v1/apis, this surface does not rank Apiosk-settled listings above federated ones — a comparison that reorders on commercial grounds is not a comparison. Pass sort=managed_first for the catalog's ordering.
| Provider | Operation | Price | Settlement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| FranchisePulse | GET /api/franchise/broker | $0.08 | via Apiosk | |
| FilingsPulse | GET /api/filings/8k | $0.10 | via Apiosk | |
| MarketPulse | GET /api/market/competitor-gap | $0.10 | via Apiosk | |
| PatentPulse | GET /api/patent/assignee | $0.10 | via Apiosk | |
| PatentPulse | GET /api/patent/trends | $0.10 | via Apiosk | |
| ESGPulse | GET /api/esg/company | $0.15 | via Apiosk | |
| ESGPulse | GET /api/esg/emissions | $0.15 | via Apiosk | |
| ESGPulse | GET /api/esg/sector | $0.15 | via Apiosk | |
| FilingsPulse | GET /api/filings/redflags | $0.15 | via Apiosk | |
| FilingsPulse | GET /api/filings/summary | $0.15 | via Apiosk | |
| GovSpendPulse | GET /api/govspend/agency-intel | $0.15 | via Apiosk | |
| GovSpendPulse | GET /api/govspend/competitor-awards | $0.15 | via Apiosk | |
| GrantPulse | GET /api/grant/apply | $0.15 | via Apiosk | |
| PatentPulse | GET /api/patent/competitor | $0.15 | via Apiosk | |
| VenturePulse | GET /api/startup/due-diligence | $0.15 | via Apiosk | |
| ClinicalIntelPulse | GET /api/clinical/sponsor-intel | $0.20 | via Apiosk | |
| FranchisePulse | GET /api/franchise/fdd | $0.20 | via Apiosk | |
| GovSpendPulse | GET /api/govspend/contract-brief | $0.20 | via Apiosk | |
| GrantPulse | GET /api/grant/org-intel | $0.20 | via Apiosk | |
| FilingsPulse | GET /api/filings/anomaly | $0.25 | via Apiosk | |
| GrantPulse | GET /api/grant/funder-990 | $0.25 | via Apiosk |
Compared: listed price, settlement rail and input compatibility. Not measured yet: latency, reliability, result quality, and provider terms such as rate limits, jurisdiction and licensing.