Webgereedschap — genereren
Webgereedschap: genereren. Zoekwoorden: ad, agents, ai, anthropic, append, appicon, barcode, board, brand, browser, card, chat.
price-ascending: candidates are ordered by the listed price of the operation, with no managed-first preference applied. Unlike /v1/apis, this surface does not rank Apiosk-settled listings above federated ones — a comparison that reorders on commercial grounds is not a comparison. Pass sort=managed_first for the catalog's ordering.
| Provider | Operation | Price | Settlement | Notes |
|---|---|---|---|---|
| WebberSites x402 Data API | POST /api/board | $0.0010 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/chat | $0.0010 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/board/sticky | $0.0030 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/data/convert | $0.0050 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/schema/generate | $0.0050 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/scratchpad/{name} | $0.0050 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | GET /api/barcode | $0.01 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/icon/generate | $0.01 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/liquid/section | $0.01 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/llm | $0.01 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | GET /api/qr | $0.01 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/translate-text | $0.01 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /v1/chat/completions | $0.01 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /v1/messages | $0.01 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/logo/generate | $0.02 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/og/card | $0.02 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/store/{collection} | $0.02 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/vectorize | $0.02 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/website/page | $0.02 | via Apiosk | |
| TravelPulse | GET /api/travel/translate | $0.03 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | GET /api/website-screenshot | $0.04 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/brand/kit | $0.05 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/website/build | $0.05 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /v1/pro/chat/completions | $0.05 | via Apiosk | |
| WebberSites x402 Data API | POST /api/generate-image | $0.07 | via Apiosk | |
| MarketPulse | GET /api/market/ad-copy | $0.08 | via Apiosk | |
| MarketPulse | GET /api/market/voiceover-script | $0.08 | via Apiosk | |
| MarketPulse | GET /api/market/video-ad-script | $0.10 | via Apiosk | |
| MarketPulse | GET /api/market/email-sequence | $0.15 | via Apiosk | |
| MailPulse | POST /api/letters | $3.00 | via Apiosk |
Compared: listed price, settlement rail and input compatibility. Not measured yet: latency, reliability, result quality, and provider terms such as rate limits, jurisdiction and licensing.